(资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为%,23股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,8月17日市场融资余额为亿元,占A股流通市值的比例为%。两融标的股中,共有23只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有752只,占比在1%~5%的有2126只,占比不超过1%的有438只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为亿元,占流通市值比例达%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为%、%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有6只、主板有11只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、医药生物行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | - | 非银金融 | ||
| 688197 | 首药控股 | - | 医药生物 | ||
| 002166 | 莱茵生物 | 基础化工 | |||
| 688410 | 山外山 | 医药生物 | |||
| 002214 | 大立科技 | 国防军工 | |||
| 301309 | 万得凯 | 机械设备 | |||
| 300079 | 数码视讯 | 计算机 | |||
| 600218 | 全柴动力 | 汽车 | |||
| 688391 | 钜泉科技 | 电气设备 | |||
| 000488 | 晨鸣纸业 | 轻工制造 | |||
| 002538 | 司尔特 | - | 基础化工 | ||
| 688659 | 元琛科技 | 化工 | |||
| 002326 | 永太科技 | 基础化工 | |||
| 300142 | 沃森生物 | - | 医药生物 | ||
| 688660 | 电气风电 | 电气设备 | |||
| 002067 | 景兴纸业 | 轻工制造 | |||
| 688343 | 云天励飞 | 计算机 | |||
| 300499 | 高澜股份 | 机械设备 | |||
| 000159 | 国际实业 | - | 建筑装饰 | ||
| 300918 | 南山智尚 | 纺织服饰 | |||
| 300065 | 海兰信 | 国防军工 | |||
| 002726 | 龙大美食 | 食品饮料 | |||
| 601059 | 信达证券 | 非银金融 | |||
| 000016 | 深康佳A | 家用电器 | |||
| 300182 | 捷成股份 | 传媒 | |||
| 688130 | 晶华微 | 电子 | |||
| 300587 | 天铁股份 | 基础化工 | |||
| 002055 | 得润电子 | 电子 | |||
| 000790 | 华神科技 | 医药生物 | |||
| 300379 | 东方通 | 计算机 | |||
| 688285 | 高铁电气 | 机械设备 | |||
| 000836 | 富通信息 | 通信 | |||
| 000554 | 泰山石油 | 石油石化 | |||
| 688063 | 派能科技 | - | 电气设备 | ||
| 000818 | 航锦科技 | 基础化工 | |||
| 688392 | 骄成超声 | 机械设备 | |||
| 300355 | 蒙草生态 | 建筑装饰 | |||
| 300170 | 汉得信息 | 计算机 | |||
| 300322 | 硕贝德 | 电子 | |||
| 688381 | 帝奥微 | 电子 | |||
| 002099 | 海翔药业 | 医药生物 | |||
| 600288 | 大恒科技 | 电子 | |||
| 600273 | 嘉化能源 | - | 基础化工 | ||
| 301106 | 骏成科技 | 电子 | |||
| 600668 | 尖峰集团 | - | 建筑材料 | ||
| 300042 | 朗科科技 | 计算机 | |||
| 002407 | 多氟多 | 基础化工 | |||
| 300072 | 海新能科 | 环保 | |||
| 300663 | 科蓝软件 | 计算机 | |||
| 300429 | 强力新材 | 电子 | |||
| 002497 | 雅化集团 | 有色金属 | |||
| 300339 | 润和软件 | 计算机 | |||
| 000823 | 超声电子 | 电子 | |||
| 300398 | 飞凯材料 | 电子 | |||
| 002176 | 江特电机 | 有色金属 | |||
| 600818 | 中路股份 | 汽车 | |||
| 600151 | 航天机电 | 电力设备 | |||
| 301317 | 鑫磊股份 | 机械设备 | |||
| 600596 | 新安股份 | - | 基础化工 | ||
| 600986 | 浙文互联 | 传媒 | |||
| 688005 | 容百科技 | - | 化工 | ||
| 300018 | 中元股份 | 电力设备 | |||
| 688146 | 中船特气 | ||||
| 300166 | 东方国信 | 计算机 | |||
| 301206 | 三元生物 | 基础化工 | |||
| 300088 | 长信科技 | 电子 | |||
| 301123 | 奕东电子 | 电子 | |||
| 600055 | 万东医疗 | 医药生物 | |||
| 002947 | 恒铭达 | - | 电子 | ||
| 300867 | 圣元环保 | 环保 | |||
| 000731 | 四川美丰 | 基础化工 | |||
| 300017 | 网宿科技 | 计算机 | |||
| 600645 | 中源协和 | 医药生物 | |||
| 000859 | 国风新材 | 基础化工 | |||
| 300020 | 银江技术 | 计算机 | |||
| 002476 | 宝莫股份 | - | 石油石化 | ||
| 600330 | 天通股份 | 机械设备 | |||
| 600756 | 浪潮软件 | 计算机 | |||
| 600110 | 诺德股份 | 电力设备 | |||
| 000926 | 福星股份 | 房地产 | |||
| 002792 | 通宇通讯 | 通信 | |||
| 002127 | 南极电商 | 商贸零售 | |||
| 002425 | 凯撒文化 | 传媒 | |||
| 600446 | 金证股份 | - | 计算机 | ||
| 688359 | 三孚新科 | 化工 | |||
| 600410 | 华胜天成 | 计算机 | |||
| 600336 | 澳柯玛 | 家用电器 | |||
| 601061 | 中信金属 | 商贸零售 | |||
| 688485 | 九州一轨 | 公用事业 | |||
| 600711 | 盛屯矿业 | 有色金属 | |||
| 600363 | 联创光电 | 电子 | |||
| 000793 | 华闻集团 | 传媒 | |||
| 600503 | 华丽家族 | - | 房地产 | ||
| 300940 | 南极光 | 电子 | |||
| 600692 | 亚通股份 | 房地产 | |||
| 300053 | 航宇微 | 通信 | |||
| 688699 | 明微电子 | 电子 | |||
| 688680 | 海优新材 | 电气设备 | |||
| 300993 | 玉马遮阳 | - | 轻工制造 | ||
| 002192 | 融捷股份 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
市场最新融资余额占流通市值的比例为%,23股最受关注,融资余额占流通
8月18日华东地区对二甲苯装置开工整体运行稳定,国内对二甲苯装置产能
1、医院薪级工资一览表2、医生:薪酬和实际付出不匹配3、以上就是关于【
来为大家解答以上问题,9100刷机软件,9100g刷机包很多人还不知道,现
市场消息:尼日利亚将分发谷物和肥料以应对食品成本上涨
在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又
01:14大众网记者董永芳潍坊报道8月15日至17日,全市退役军人事务系统干
据界面新闻报道,记者从多个信源处获悉,新安电器(深圳)有限公司(下称
在当今数字化时代,企业面临着越来越多的数据和应用程序,而为了满
来为大家解答以上问题,移动的上网卡,移动3g上网卡很多人还不知道,现
为丰富暑期生活,让孩子们增长更多知识,8月15日上午,广西血液中心举
近日,港口区城市管理监督局执法人员在辖区日常巡查中发现,位于沙潭江
8月16日,按照市纪委监委统一部署,大庆高新区组织召开集中警示教育大
上证报中国证券网讯8月17日国内期市上午交易时段,纯碱主力合约表现活
特斯拉计划在中国市场推动全自动驾驶解决方案FSD的落地,并拟招募本地
08月16日,信达地产被沪股通减持14 4万股,最新持股量为1195 24万股,
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇奇,奇简述的文章,网友们对这件事情
想必大家现在对于四川男子嘉陵江救人遇难母亲痛哭讲述儿子计划年底结婚
当地时间2023年8月15日,利比亚的黎波里,利比亚民族团结政府下属武装
“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“推动经济社会
夏季穿搭,除了衣服的搭配是关键之外,鞋子的选择也是重点。在炎炎的夏
中国经济网北京8月16日讯太极集团(600129 SH)股价今日收盘报47 90元,
《迷你军团》是一款玩法丰富的手游,玩家可以通过搭配不同阵容参与
08月15日,新洁能获沪股通增持万股,已连续3日获沪股通增持,共计万股
触乐夜话,每天胡侃和游戏有关的屁事、鬼事、新鲜事。不可说(图 小罗
X 关闭
X 关闭